Inhalt (3 Abschnitte)
- Die Liste enthält 536 Berufe und Status in 20 Gruppen; für jeden Eintrag steht eine typische Einstufung auf einer vereinfachten Skala von 1 (niedrig) bis 5 (sehr hoch).
- Die Skala ist eine Näherung aus Vermittler- und Versicherer-Ratgebern (Abruf 24.10.2026); jeder Versicherer stuft selbst ein, derselbe Beruf kann bis zu zwei bis drei Klassen abweichen.
- Für rund 70 Berufe nennt die Liste einen Messwert aus unserer Erhebung über Online-Rechner dreier Anbieter (Standardprofil 30 Jahre, Nichtraucher, 1.500 € Rente, Abruf 24./25.10.2026).
- Ein Versicherer-Ratgeber nennt u. a. Dachdecker, Gerüstbauer, Kellner, Altenpfleger, Schornsteinfeger, Maurer und Berufskraftfahrer als Beispiele für ein eher hohes Risiko.
- Ärzte, Pflege, Lehrer, Beamte, Studierende, Azubis und Selbstständige stehen als Übersichtszeile; auch für sie gilt: je früher abgesichert, desto günstiger.
Die BU-Berufsgruppen-Liste führt 536 Berufe und Status mit typischer Einstufung auf einer Näherungsskala von 1 (niedrig) bis 5 (sehr hoch) und mit dem Messwert des Monatsbeitrags aus unserer Erhebung (Standardprofil 30 Jahre, Nichtraucher, 1.500 € Rente, Abruf 24./25.10.2026). Jeder Versicherer stuft selbst ein; derselbe Beruf kann bis zu zwei bis drei Klassen abweichen. Stand: Oktober 2026.
Wie ist die Liste aufgebaut?
Die Tabelle unten nennt je Zeile den Beruf, den Bereich, die typische Einstufung, den Messwert aus unserer Erhebung (falls vorhanden) und die Quelle der Einstufung. Berufe, die bei uns eine eigene Seite haben, sind verlinkt. Für Ärzte, Pflege, Lehrer, Beamte, Studierende, Azubis und Selbstständige nennt die Tabelle den Bereich, in dem ein Experte die Besonderheiten prüft. Sortiert ist die Liste nach den 20 Berufsgruppen, in denen wir die Berufe erhoben haben; über die Suche des Browsers (Strg+F oder Cmd+F) finden Sie jeden Beruf in Sekunden. Wenn Sie lieber einen einzelnen Beruf abfragen, nutzen Sie den Berufsgruppen-Finder.
Die Einstufung kommt aus Vermittler- und Versicherer-Ratgebern, die wir am 24.10.2026 ausgewertet haben. Wo keine Quelle für einen einzelnen Beruf vorlag, steht in der Quellenspalte „Näherung nach Berufsgruppe“: Wir haben dann den Beruf der Gruppe zugeordnet, in der vergleichbare Berufe stehen. Das ist ehrlich als Näherung gekennzeichnet; es ersetzt keine Auskunft des Versicherers. Eine Zeile mit Strich in der Einstufung bedeutet: Die Einstufung hängt beim Status vom Einzelfall ab, etwa beim Studenten vom Studienfach.
| Beruf / Status | Bereich | Einstufung | Messwert Standardprofil | Einstufung: Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Arzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Ärztin | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Zahnarzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | 46–73 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Tierarzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Apotheker | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | 42–54 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Chirurg | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Psychotherapeut | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Psychologe | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Physiotherapeut | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | 110–141 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Ergotherapeut | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Logopäde | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Heilpraktiker | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Medizinische Fachangestellte | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | 61–141 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Zahnmedizinische Fachangestellte | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Hebamme | Heilberufe (Experte vergleicht) | 3 | 102–138 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Radiologe | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Anästhesist | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Orthopäde | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kinderarzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Hausarzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Augenoptiker | Handwerker | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Zahntechniker | Handwerker | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Pharmazeutisch-technische Assistentin | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Medizinisch-technische Assistentin | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Osteopath | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Masseur | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rettungssanitäter | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Notfallsanitäter | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | 139–298 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Podologe | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Orthopädietechniker | Handwerker | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Hörgeräteakustiker | Handwerker | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Tierarzthelferin | Heilberufe (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Oberarzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Assistenzarzt | Heilberufe (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Krankenpfleger | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | 135–187 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Altenpfleger | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | 139–252 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Pflegefachkraft | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | 135–187 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Pflegehelfer | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Erzieher | soziale Berufe und Erzieher | 3 | 110–141 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sozialarbeiter | soziale Berufe und Erzieher | 3 | 73–120 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sozialpädagoge | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Heilerziehungspfleger | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kinderpfleger | soziale Berufe und Erzieher | 3 | 110–141 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Familienhelfer | soziale Berufe und Erzieher | 3 | 73–120 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Betreuungskraft | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Krankenschwester | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | 135–187 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Pflegedienstleitung | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Haushaltshilfe | soziale Berufe und Erzieher | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Altenpflegehelfer | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Gesundheits- und Krankenpfleger | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | 135–187 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kinderkrankenschwester | Heilberufe (Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| OTA Operationstechnische Assistentin | Heilberufe (Experte vergleicht) | 3–4 | – | Näherung nach Berufsgruppe |
| Heilpädagoge | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Schulbegleiter | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Lehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Grundschullehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Gymnasiallehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Berufsschullehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Dozent | soziale Berufe und Erzieher | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Professor | soziale Berufe und Erzieher | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Erzieherin | soziale Berufe und Erzieher | 3 | 110–141 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kita Leitung | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Nachhilfelehrer | soziale Berufe und Erzieher | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Fahrlehrer | soziale Berufe und Erzieher | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Tagesmutter | soziale Berufe und Erzieher | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Wissenschaftlicher Mitarbeiter | soziale Berufe und Erzieher | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sonderpädagoge | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Näherung nach Berufsgruppe |
| Lehrer Angestellter | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | 73–137 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Realschullehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Musiklehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sportlehrer | Lehrer (Experte vergleicht) | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Referendar Lehramt | Lehrer (Experte vergleicht) | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Lehramtsanwärter | Lehrer (Experte vergleicht) | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Trainer Ausbilder | soziale Berufe und Erzieher | 2–3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Doktorand | soziale Berufe und Erzieher | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Beamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Beamte auf Probe | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Beamte auf Widerruf | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Beamtenanwärter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Polizist | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3–4 | 120 € (Einzelwert) | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Polizeianwärter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Polizeikommissar | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bundespolizist | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Feuerwehrmann | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 4 | 187 € (Einzelwert) | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Berufsfeuerwehr | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Soldat | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 4 | 187 € (Einzelwert) | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Zeitsoldat | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Berufssoldat | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Zollbeamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Justizvollzugsbeamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Richter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Staatsanwalt | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rechtspfleger | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Finanzbeamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Steuerbeamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Verwaltungsbeamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Gerichtsvollzieher | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Lehrer Beamter | Lehrer (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Referendar | Lehrer (Experte vergleicht) | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Studienreferendar | Lehrer (Experte vergleicht) | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rechtsreferendar | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kriminalbeamter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Angestellter öffentlicher Dienst | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Gemeindearbeiter | Handwerker | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Straßenwärter | Handwerker | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Förster | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bundeswehr | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Diplomat | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Verfassungsschutz | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Gerichtsreferendar | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Inspektoranwärter | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Amtsrat | Beamte (Dienstunfähigkeit, Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bürgermeister | ohne eigene Seite | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Politiker | ohne eigene Seite | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Abgeordneter | ohne eigene Seite | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Informatiker | IT, Technik und Ingenieure | 1 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Softwareentwickler | IT, Technik und Ingenieure | 1 | 42–61 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Programmierer | IT, Technik und Ingenieure | 1 | 42–61 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| IT-Berater | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Systemadministrator | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Fachinformatiker | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Webentwickler | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Data Scientist | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| IT-Projektmanager | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Ingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Maschinenbauingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Elektroingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bauingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Architekt | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1–2 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Wirtschaftsingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Physiker | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Chemiker | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Mathematiker | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Biologe | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Techniker | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Statiker | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Vermessungsingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Chemielaborant | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 61–85 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Laborant | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 61–85 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Cybersecurity | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| UX Designer | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Entwicklungsingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bauleiter | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Technischer Zeichner | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Geologe | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Umweltingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Mechatroniker Ingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Fachinformatiker Anwendungsentwicklung | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| IT-Freelancer | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| DevOps Engineer | IT, Technik und Ingenieure | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kfz-Ingenieur | IT, Technik und Ingenieure | 1–2 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rechtsanwalt | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Notar | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Steuerberater | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | 42–53 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Wirtschaftsprüfer | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Jurist | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Unternehmensberater | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bankkaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | 55–73 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Versicherungskaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Finanzberater | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Controller | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Buchhalter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Betriebswirt | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Volkswirt | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | 46–58 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Fachanwalt | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Steuerfachangestellter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rechtsanwaltsfachangestellte | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Immobilienmakler | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Versicherungsmakler | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Investmentbanker | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bilanzbuchhalter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Personalreferent | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rechtsanwalt Angestellter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Syndikus | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Wirtschaftsjurist | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Unternehmer GmbH Geschäftsführer | Selbstständige (Experte vergleicht) | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Immobilienkaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bankberater | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | 55–73 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Projektmanager | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Marketingmanager | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1 | 55–85 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bürokaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | 61–102 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Büroangestellter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | 61–102 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sachbearbeiter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sekretärin | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Industriekaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | 55–73 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Verwaltungsangestellter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | 61–83 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Empfangsmitarbeiter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Personalsachbearbeiter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Call Center Agent | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kaufmann für Büromanagement | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | 61–102 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Einkäufer | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Disponent | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Vertriebsmitarbeiter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Außendienstmitarbeiter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Assistenz der Geschäftsführung | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Übersetzer | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kundenberater | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Teamleiter | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Büroangestellte Teilzeit | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Datenerfasser | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Speditionskaufmann | Büro, Verwaltung und Wirtschaft | 1–2 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Maurer | Handwerker | 4–5 | 178–272 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Zimmermann | Handwerker | 4–5 | 164–272 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Dachdecker | Handwerker | 5 | 178–272 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Maler und Lackierer | Handwerker | 3–4 | 139–210 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Fliesenleger | Handwerker | 4–5 | 178–272 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Installateur | Handwerker | 3–4 | 135–168 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Sanitär Heizung Klima | Handwerker | 3–4 | 135–168 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Trockenbauer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Gerüstbauer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Straßenbauer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Tiefbauer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Betonbauer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Stuckateur | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Schreiner | Handwerker | 3–4 | 135–187 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Tischler | Handwerker | 3–4 | 135–187 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Glaser | Handwerker | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bauhelfer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Baggerfahrer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Kranführer | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Estrichleger | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Bodenleger | Handwerker | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Rollladenbauer | Handwerker | 3–4 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Heizungsbauer | Handwerker | 3–4 | 135–168 € | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
| Schornsteinfeger | Handwerker | 4–5 | – | Vermittler-/Versicherer-Ratgeber |
